Descubrí el modelo que va con vos
V-STROM 1.050DE
| Motor: | 1.037 cc |
| Capacidad del Tanque: | 20L |
| Sistema de Arranque: | Electrico |
| Altura del Asiento: | 880 mm |
| Peso: | 252 kg |
| Descargar Ficha Técnica |
V-STROM 800DE
| Motor: | 776 cc |
| Capacidad del Tanque: | 20L |
| Sistema de Arranque: | Electrico |
| Altura del Asiento: | 855 mm |
| Peso: | 230 kg |
| Descargar Ficha Técnica |
V-STROM 650XT
| Motor: | 645 cc |
| Capacidad del Tanque: | 20L |
| Sistema de Arranque: | Electrico |
| Altura del Asiento: | 835 mm |
| Peso: | 216 kg |
| Descargar Ficha Técnica |
V-STROM 250SX
| Motor: | 249 cc |
| Capacidad del Tanque: | 12L |
| Sistema de Arranque: | Electrico |
| Altura del Asiento: | 835 mm |
| Peso: | 167 kg |
| Descargar Ficha Técnica |